Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Cuddy's | 81% | 4.2/5 | - | 446 |
| Chick-fil-A | 90% | 4.5/5 | 4.5/5 | 4,115 |
| Burger King | 72% | 3.9/5 | 4.5/5 | 2,096 |
| Legume | 87% | 4.5/5 | 4.5/5 | 871 |
| Arby's | 75% | 3.9/5 | 3.5/5 | 778 |
| TGI Fridays | 72% | 3.9/5 | 4.0/5 | 1,484 |
