Fresgo Inn
1829 Pandora St, V5L 1M2 - Vancouver
Prato Verificado
Adicionar Prato Faltando
📊 Comparação com Outros Restaurantes
| Restaurante | Pontuação | Tripadvisor | Avaliações | |
|---|---|---|---|---|
| The Source Bulk Foods Kitsilano | 70% | - | - | 0 |
| Sharetea | 95% | 4.6/5 | 5.0/5 | 1,000 |
| Subway | 73% | 3.2/5 | - | 154 |
| Tacofino Oasis | 82% | 4.4/5 | 4.0/5 | 1,036 |
| 1000 Cappeech Coffee Juice Bar | 70% | - | - | 0 |
| Panago Pizza | 77% | 3.9/5 | 2.5/5 | 253 |
