Wendy's
3615 St Clair Ave E, M1N 1T1 - Toronto
Prato Verificado
Adicionar Prato Faltando
📊 Comparação com Outros Restaurantes
| Restaurante | Pontuação | Tripadvisor | Avaliações | |
|---|---|---|---|---|
| Second Cup Coffee Co. | 71% | 3.6/5 | 4.0/5 | 338 |
| Tim Hortons | 77% | 4.1/5 | - | 695 |
| Heart Sushi | 72% | 3.8/5 | 2.5/5 | 980 |
| Grandmama's Waffles | 99% | 4.9/5 | - | 142 |
| Auntie Bella€™S Jamaican Cuisine | 94% | 4.1/5 | - | 156 |
| Swiss Chalet | 70% | 3.6/5 | 2.5/5 | 42 |
