Baoding
4205 162nd St - Flushing
Prato Verificado
Adicionar Prato Faltando
📊 Comparação com Outros Restaurantes
| Restaurante | Pontuação | Tripadvisor | Avaliações | |
|---|---|---|---|---|
| Pio Pio 1 | 84% | 4.1/5 | 4.0/5 | 823 |
| Wing Garden | 76% | 4.2/5 | 4.0/5 | 357 |
| Bangane | 80% | 3.9/5 | 4.0/5 | 93 |
| Aria Kabab | 88% | 4.4/5 | 5.0/5 | 712 |
| Ke Zhang | 70% | - | - | 0 |
| SGD Tofu House | 90% | 4.1/5 | 4.5/5 | 213 |
