Marburg Square Hoa
3376 Wasson Rd, 45209-2384 - Cincinnati
Prato Verificado
Adicionar Prato Faltando
📊 Comparação com Outros Restaurantes
| Restaurante | Pontuação | Tripadvisor | Avaliações | |
|---|---|---|---|---|
| Apricot Coffee House | 90% | 4.7/5 | 4.0/5 | 163 |
| Skyline Chili | 100% | 5.0/5 | - | 1 |
| Deeper Roots Coffee | 99% | 4.8/5 | 5.0/5 | 286 |
| Aster | 92% | 4.6/5 | 4.5/5 | 236 |
| Subway | 74% | 4.0/5 | - | 2,001 |
| Subway | 79% | 3.9/5 | - | 7 |
