Prato Verificado
Adicionar Prato Faltando
📊 Comparação com Outros Restaurantes
| Restaurante | Pontuação | Tripadvisor | Avaliações | |
|---|---|---|---|---|
| Good Day Restaurant | 86% | 4.0/5 | 5.0/5 | 368 |
| Get Mac'd | 70% | - | - | 0 |
| Baskin-Robbins | 83% | 3.0/5 | 5.0/5 | 51 |
| Baskin-Robbins | 70% | 3.1/5 | - | 12 |
| Gigi's Wings and Waffles | 70% | - | - | 0 |
| Natural Treats | 100% | 5.0/5 | - | 1 |
