Prato Verificado
Adicionar Prato Faltando
📊 Comparação com Outros Restaurantes
| Restaurante | Pontuação | Tripadvisor | Avaliações | |
|---|---|---|---|---|
| Allora | 80% | 4.5/5 | 3.5/5 | 131 |
| Man vs Fries | 70% | 3.0/5 | - | 5 |
| Serengeti | 87% | 4.7/5 | 4.0/5 | 259 |
| Dairy Queen Grill & Chill | 87% | 4.3/5 | - | 274 |
| Daily Grind | 75% | 3.4/5 | 5.0/5 | 50 |
| Mount Everest Restaurant | 86% | 4.4/5 | 4.5/5 | 2,991 |
