Piatto Verificato
Aggiungi Piatto Mancante
📷 Foto (1)
Foto 1 / 1
100%
📊 Confronto con Altri Ristoranti
| Ristorante | Punteggio | Tripadvisor | Recensioni | |
|---|---|---|---|---|
| Starbucks Gyungdong 1960 | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
| 서대문곱창 | 70% | - | - | 0 |
| 일품돈까스 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| 춘천집 | 70% | - | 3.0/5 | 3 |
| 해우차 | 100% | 5.0/5 | 5.0/5 | 3 |
| 카페베네 화곡중앙점 | 80% | - | 4.0/5 | 2 |
