Piatto Verificato
Aggiungi Piatto Mancante
📷 Foto (1)
Foto 1 / 1
100%
📊 Confronto con Altri Ristoranti
| Ristorante | Punteggio | Tripadvisor | Recensioni | |
|---|---|---|---|---|
| 원조마늘통닭 | 70% | - | 3.5/5 | 3 |
| 로쏘 1924 | 100% | - | 5.0/5 | 2 |
| 사나포차 | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
| 도네누 목동오거리점 | 70% | - | - | 0 |
| 스타벅스 차병원사거리점 | 86% | 4.1/5 | 4.5/5 | 218 |
| 라이라이 | 80% | - | 4.0/5 | 3 |
