Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
👍 Recommandé par 2 personnes
Y compris
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Dairy Queen | 76% | 3.9/5 | - | 1,335 |
| Mama Sophia's Wraps | 70% | - | - | 0 |
| LJs Hoagie King | 90% | 4.5/5 | 4.5/5 | 308 |
| Papa Johns Pizza | 75% | 3.7/5 | 4.0/5 | 630 |
| New York Hot Dogs | 70% | 4.2/5 | - | 6 |
| HuevoRito | 70% | - | - | 0 |
