Piccata's
1819 1st Ave W, V6J 5B8 - Vancouver
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Buu Dien Sandwiches | 70% | - | - | 0 |
| Joong Won Korean Chinese Restaurant | 76% | 3.7/5 | 3.5/5 | 1,250 |
| Marbella Spanish Restaurant | 84% | 4.3/5 | 4.0/5 | 2,223 |
| Nonna's Table at The Waldorf | 73% | 3.9/5 | 3.5/5 | 119 |
| The Diamond | 80% | 4.4/5 | 4.0/5 | 2,309 |
| Najia Chinese Restaurant | 73% | 4.0/5 | 3.5/5 | 229 |
