Currents
1601 Bayshore Dr, V6G 2V4 - Vancouver
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Sushi Mura | 82% | 4.1/5 | 3.5/5 | 1,053 |
| Hei Lum Mun Seafood Restaurant | 70% | 3.7/5 | 3.0/5 | 230 |
| Garlic & Cilantro | 75% | 4.4/5 | 3.0/5 | 24 |
| cento notte | 92% | 4.6/5 | - | 468 |
| The Source Bulk Foods Kitsilano | 70% | - | - | 0 |
| La Glace | 94% | 4.6/5 | 4.5/5 | 1,430 |
