Pizzaiolo
366 Bloor St E, M4W 1H4 - Toronto
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| LeTAO | 88% | 4.4/5 | - | 196 |
| Route 401 Diner | 84% | 4.5/5 | 4.5/5 | 712 |
| Sushi Kiku | 70% | 3.1/5 | 3.0/5 | 382 |
| Rosen's Cinnamon Buns | 79% | 3.8/5 | 4.0/5 | 105 |
| Mr. Sub | 70% | 3.7/5 | 3.5/5 | 52 |
| 2nd Nature Organic Bakery and Cafe | 92% | 4.6/5 | - | 39 |
