Mcdonald's
1045 Pape Avenue, M4K 3W3 - Toronto
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| John Anderson’s Hamburgers | 81% | 4.4/5 | - | 515 |
| Best Szechuan Cuisine | 76% | 3.8/5 | - | 679 |
| Mama Mia | 70% | 4.6/5 | - | 8 |
| Annapurna Vegetarian Restaurant | 80% | 4.3/5 | 4.0/5 | 520 |
| Papa Johns Pizza | 70% | 3.5/5 | 2.0/5 | 228 |
| Tzatziki | 84% | 4.1/5 | 4.5/5 | 1,375 |
