Apple Restaurant
13130 Yonge St, L4E - Richmond Hill
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Delicious Food Restaurant | 78% | 4.2/5 | 4.0/5 | 8 |
| China Combo Restaurant | 87% | 4.3/5 | - | 171 |
| Swiss Chalet | 73% | 4.4/5 | 4.0/5 | 1,285 |
| Thai Basil | 77% | 4.3/5 | 3.5/5 | 1,556 |
| Kung Fu Tea | 70% | - | - | 0 |
| Xe Lua Restaurant | 70% | 3.7/5 | 3.5/5 | 1,222 |
