Starbucks
1830 NW 6th St, 97756 - Redmond
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Burger King | 70% | 3.2/5 | 2.5/5 | 665 |
| Bombay Grill | 70% | - | - | 0 |
| Sno-Cap Drive In | 87% | 4.5/5 | 4.0/5 | 1,003 |
| Sip Thai Bistro | 89% | 4.5/5 | 4.5/5 | 1,729 |
| Emerald City Smoothie | 88% | 4.4/5 | 5.0/5 | 302 |
| Vine-N-Tap | 97% | 4.7/5 | 5.0/5 | 40 |
