Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
👍 Recommandé par 4 personnes
Y compris
📷 Photos (8)
Photo 1 / 8
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Sal Quiteña | 90% | - | 4.5/5 | 13 |
| Café Jaru | 89% | 4.8/5 | 4.0/5 | 67 |
| Entre Hojas | 70% | - | - | 0 |
| Cocolimón | 75% | 3.5/5 | 4.0/5 | 3 |
| Cooks Restaurant at Sheraton Hotel in Quito | 80% | 3.9/5 | 4.0/5 | 87 |
| Hamburguesas El Corral Megamaxi 06 de Diciembre | 94% | 4.5/5 | - | 133 |
