Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (11+)
+3
autres photos
autres photos
Photo 1 / 11
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Waterplace | 85% | 4.2/5 | 3.5/5 | 539 |
| Crazy Crab | 70% | - | - | 0 |
| Caspian | 88% | 4.5/5 | 4.5/5 | 388 |
| Panera Bread | 70% | 3.8/5 | 3.5/5 | 1,500 |
| johnnys chimi place | 70% | - | - | 0 |
| Shake Shack | 74% | 3.9/5 | 3.5/5 | 828 |
