Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Key Ingredients Restaurant | 93% | 5.0/5 | 4.5/5 | 135 |
| Wendy's | 70% | 3.7/5 | 3.5/5 | 2,613 |
| Subway | 75% | 3.5/5 | 4.5/5 | 2,074 |
| Burger King | 70% | 3.0/5 | 3.0/5 | 957 |
| McDonald's | 70% | 3.5/5 | 3.0/5 | 2,602 |
| Subway | 75% | 3.7/5 | - | 174 |
