Cold Stone Creamery
2260 Callagan Hwy, 92136 - La Jolla
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Cafe Solange | 84% | 4.8/5 | 4.0/5 | 96 |
| Azteca Mexican Market | 89% | 4.4/5 | - | 106 |
| Gold Finch Modern Delicatessen | 70% | 4.3/5 | 2.5/5 | 41 |
| Burger King | 70% | - | - | 0 |
| Rubio's Coastal Grill | 81% | 4.1/5 | 4.5/5 | 1,294 |
| Liu's Chinese Restaurant | 72% | 3.7/5 | 4.0/5 | 127 |
