Rkhs
7 - 1 - 70/d/1, 500016 - Hyderabad
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Cafe Coffee Day | 80% | 3.9/5 | 4.0/5 | 37 |
| Jai Bhavani Mess & Currypoint | 70% | 3.7/5 | - | 183 |
| Jumboking Vada Pav | 83% | 3.8/5 | 4.5/5 | 4 |
| China Express | 70% | 3.0/5 | 3.5/5 | 125 |
| Madras Mail | 85% | 4.4/5 | 4.0/5 | 5 |
| Ramesh Stores | 70% | - | - | 0 |
