Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
👍 Recommandé par 8 personnes
+2
Y compris
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Fonda de la Tia Chona | 88% | 4.5/5 | 4.5/5 | 2,310 |
| Esquilón | 80% | 4.4/5 | 4.0/5 | 1,351 |
| Corleone | 85% | 4.5/5 | 4.0/5 | 4,056 |
| Lugano | 90% | 4.6/5 | 4.5/5 | 2,252 |
| Wirikuta | 91% | 4.6/5 | 4.5/5 | 40 |
| El Zocabon | 72% | 4.2/5 | 3.5/5 | 3,806 |
