Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Uvm Medical Center Dunbar Cafe | 70% | - | - | 0 |
| Dunkin' | 80% | 4.0/5 | - | 190 |
| Einstein Bros. Bagels | 82% | 4.1/5 | - | 24 |
| Amato's | 73% | 3.4/5 | 4.0/5 | 132 |
| Harry's Place | 80% | 4.5/5 | 4.0/5 | 2,043 |
| Toyo Asian bistro | 84% | 4.4/5 | 4.0/5 | 698 |
