Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Baskin-Robbins | 82% | 4.1/5 | 4.0/5 | 608 |
| China Sea | 73% | 3.8/5 | 3.0/5 | 170 |
| Burger King | 79% | 3.8/5 | 4.0/5 | 624 |
| Eddies Pizza | 95% | 4.5/5 | 5.0/5 | 465 |
| Patron | 85% | 4.4/5 | 4.0/5 | 369 |
| Zaxby's | 75% | 3.9/5 | 3.5/5 | 1,504 |
