1931
35 W 5th Street, 45202-2801 - Cincinnati
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| BIBIBOP Asian Grill | 74% | 4.4/5 | 2.0/5 | 439 |
| Captain D's | 77% | 3.9/5 | - | 1,748 |
| Happy's Pizza | 70% | 3.4/5 | 1.0/5 | 1,387 |
| The Vogue | 89% | 4.1/5 | 5.0/5 | 161 |
| Subway | 70% | 4.0/5 | 2.5/5 | 242 |
| Penn Station East Coast Subs | 70% | - | - | 0 |
