Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Dairy Queen Grill & Chill | 70% | 3.1/5 | 3.5/5 | 471 |
| Extreme Pita | 95% | 4.7/5 | - | 385 |
| Lotus Deli | 70% | - | - | 0 |
| Kim Chi House | 83% | 4.5/5 | 4.0/5 | 843 |
| Tim Hortons | 75% | 4.0/5 | - | 503 |
| Subway | 70% | 3.0/5 | - | 40 |
