Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Chong Qing | 78% | 3.9/5 | 4.0/5 | 1,813 |
| Subway | 82% | 4.1/5 | 4.5/5 | 218 |
| Pizza Hut | 70% | 3.2/5 | 3.0/5 | 165 |
| Olivo Cafe - Burnaby | 70% | - | - | 0 |
| Pho Mr. Do | 89% | 4.6/5 | 4.5/5 | 960 |
| Little Minh's Kitchen | 88% | 4.3/5 | 4.0/5 | 2,897 |
