Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
👍 Recommandé par 2 personnes
Y compris
📷 Photos (5)
Photo 1 / 5
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| WaffaLab | 99% | 4.8/5 | 5.0/5 | 651 |
| Pause Cafe & Bar | 100% | - | 5.0/5 | 2 |
| Molnár's Kürtőskalács | 80% | 4.5/5 | 4.5/5 | 1,898 |
| Arena Corner | 70% | 3.6/5 | 2.5/5 | 1,117 |
| Let eat Be | 95% | 4.7/5 | 4.5/5 | 26 |
| Krtek a Csehu | 90% | 4.4/5 | 4.5/5 | 1,598 |
