Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (5)
Photo 1 / 5
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 餃子バルKATETE | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
| TOMBOY INDIAN LOUNGE DINING 渋谷106道玄坂店 | 76% | 4.3/5 | 3.5/5 | 720 |
| おやつカフェ 菓頬 | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 1 |
| アンシャンテ | 75% | 4.2/5 | 3.0/5 | 60 |
| Frigo | 75% | 4.1/5 | 4.0/5 | 416 |
| オーガニックDining やさい家 京町桜しずく 渋谷駅前店 | 80% | - | 4.0/5 | 30 |
