Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| 日本酒と日本ワイン 蔵KOKORI | 70% | - | - | 0 |
| 神田 香港厨房 | 70% | - | - | 0 |
| ビストロクルル 花澤商店 | 85% | 4.5/5 | 5.0/5 | 18 |
| 沼津 魚がし鮨 東京駅店 | 71% | 3.9/5 | 4.0/5 | 386 |
| 居酒屋 うち | 70% | - | 3.0/5 | 1 |
| かねいち | 72% | 4.2/5 | 3.5/5 | 31 |
