Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| 大志満 椿壽 有楽町店 | 83% | 4.5/5 | 4.0/5 | 498 |
| 梅蘭 御茶ノ水ワテラス店 | 70% | 3.6/5 | 3.5/5 | 273 |
| 釜焼鳥本舗 おやひなや 有楽町店 | 70% | 3.5/5 | 4.0/5 | 164 |
| NORD KUDAN | 75% | 3.9/5 | 4.0/5 | 79 |
| 肉バル AKIBA家 秋葉原店 | 70% | 2.4/5 | 4.0/5 | 1 |
| 鳥のかけ橋 | 88% | - | 5.0/5 | 87 |
