Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
👍 Recomendado por 14 personas
+8
Incluyendo
📷 Fotos (11+)
+3
más fotos
más fotos
Photo 1 / 11
100%
Reseñas de Google (8)
👌👌👌
Google
Google
Google
Google
Google
Very nice place for vegetarian food
Very cleanliness in this place
They take all kind of precautions related to novel Corona virus.
Google
Google
Google
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Shawarma King | 70% | - | 2.0/5 | 1 |
| Tgb World Cuisine Restaurant | 81% | 4.1/5 | 4.0/5 | 335 |
| Jay Hind Dhaba | 96% | 4.3/5 | 5.0/5 | 121 |
| Kalapi Sweets | 70% | - | - | 0 |
| The Banyan Tree | 70% | - | 3.5/5 | 17 |
| Madhuban Restaurant | 85% | 4.0/5 | 4.5/5 | 5 |
