Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📷 Fotos (7)
Photo 1 / 7
100%
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Pumpernickel's | 88% | 3.8/5 | 5.0/5 | 132 |
| Panago | 84% | 4.7/5 | 4.5/5 | 800 |
| Tim Hortons | 89% | 3.9/5 | - | 746 |
| Harvey's | 77% | 3.8/5 | 4.0/5 | 695 |
| Lucy Ethiopian & Eritrean Restaurant II | 89% | 4.7/5 | 4.5/5 | 392 |
| Oak Island | 87% | 4.1/5 | - | 735 |
