Ginger
Zadarska 4, 21000 - Split
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Bili | 70% | 4.4/5 | 2.5/5 | 545 |
| Pimpinella | 87% | 4.5/5 | 4.0/5 | 1,455 |
| Pandora GreenBox vegeteria | 95% | 4.7/5 | 5.0/5 | 905 |
| Aves Split | 70% | 3.4/5 | 2.5/5 | 57 |
| The Daltonist Craft Bar | 97% | 4.7/5 | 5.0/5 | 1,626 |
| Museum BAR History | 90% | 4.5/5 | 4.5/5 | 643 |
