Ció
, 170150 - Quito
Café
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Café Jaru | 89% | 4.8/5 | 4.0/5 | 67 |
| Corfu | 90% | 4.6/5 | 4.0/5 | 1,171 |
| Hotel Nh Collection Royal Quito | 90% | 4.5/5 | 4.5/5 | 850 |
| El Padrino | 80% | - | 4.0/5 | 4 |
| Chiringuitos Food Park | 91% | 4.4/5 | - | 36 |
| Chifa Vietnam Restaurante | 94% | 4.5/5 | 5.0/5 | 213 |
