Bocabierta
República E4-12 y Rumipamba, 170150 - Quito
Saludable
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Café Gourmet | 82% | 4.7/5 | 3.5/5 | 11 |
| Cafe Dios No Muere | 86% | 4.3/5 | 4.0/5 | 441 |
| Bendito Vinos Y Tapas | 70% | - | - | 0 |
| Noe Sushi Bar - Isabel La Católica | 97% | 4.7/5 | 5.0/5 | 3 |
| Te Mochi | 70% | - | - | 0 |
| Sherif Colonial | 70% | 3.3/5 | 2.0/5 | 11 |
