Burger King
1544 W State Highway 9, 73072-9794 - Norman
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Sam's Southern Eatery | 87% | 4.6/5 | 4.5/5 | 1,145 |
| Penny Hill Subs | 89% | 4.3/5 | 4.0/5 | 784 |
| Outback Steakhouse | 84% | 4.4/5 | 3.5/5 | 412 |
| Haystack Coffee | 70% | - | - | 0 |
| The Deli | 70% | - | - | 0 |
| Braum's | 84% | 4.3/5 | 4.0/5 | 1,446 |
