Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Save-on-foods | 70% | - | - | 0 |
| Triple O's | 70% | 3.8/5 | 3.0/5 | 636 |
| Tim Hortons | 70% | 3.1/5 | 3.0/5 | 2,449 |
| Silver Chalice Pub | 89% | 4.3/5 | 4.0/5 | 756 |
| Panago Pizza | 78% | 4.3/5 | 4.0/5 | 411 |
| Dairy Queen | 70% | - | - | 0 |
