Mr.sub
478 King St E, L8N 1C8 - Hamilton
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Tim Hortons | 70% | 3.4/5 | - | 921 |
| Bonanza Bakery | 88% | 4.7/5 | 4.5/5 | 1,330 |
| Subway | 70% | 2.8/5 | 2.5/5 | 169 |
| Crumbled | 94% | 4.5/5 | 5.0/5 | 630 |
| Shakespeare's Steak & Seafood | 87% | 4.7/5 | 4.5/5 | 1,191 |
| Fragoso Seafood Place | 76% | 3.6/5 | - | 147 |
