Something Protein
7350 TRANSIT Rd, 14221-6020 - Buffalo
Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Family Asian Market | 70% | - | - | 0 |
| Tim Hortons | 70% | 2.5/5 | 4.0/5 | 103 |
| McDonald's | 70% | 3.2/5 | 2.5/5 | 3,681 |
| Subway | 70% | 3.5/5 | 2.5/5 | 311 |
| Macy's Place Pizzeria- Kenmore | 70% | - | - | 0 |
| Hahalapenios | 70% | - | - | 0 |
