Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
👍 Recomendado por 4 personas
Incluyendo
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Tim Hortons | 70% | 3.4/5 | - | 144 |
| Taco Bell | 70% | 3.5/5 | - | 134 |
| Pizza Depot | 72% | 3.6/5 | 4.0/5 | 533 |
| McDonald's | 76% | 3.4/5 | 4.5/5 | 4,165 |
| Raj & Chris Massi Sports Bar & Grill | 82% | 4.1/5 | - | 124 |
| Subway | 72% | 3.6/5 | - | 85 |
