Plato Verificado
Agregar Plato Faltante
📷 Fotos (11+)
+3
más fotos
más fotos
Photo 1 / 11
100%
📊 Comparación con Otros Restaurantes
| Restaurante | Puntuación | Tripadvisor | Reseñas | |
|---|---|---|---|---|
| Blether | 98% | 4.8/5 | 5.0/5 | 2,541 |
| Blether | 98% | 4.8/5 | 5.0/5 | 2,541 |
| Wild Ginger Restaurant | 91% | 4.5/5 | 4.5/5 | 3,679 |
| Monsoona Healthy Indian Cuisine | 76% | 4.4/5 | 4.5/5 | 13,489 |
| Christo's Greek Taverna | 92% | 4.7/5 | 4.5/5 | 2,970 |
| Shawarma | 91% | 4.6/5 | 4.5/5 | 1,820 |
