홍콩반점0410
올림픽로70길 52 - 서울
Verified Dish
Add Missing Dish
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| 쿠겐파파 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| 델리커리 을지로pj점 | 100% | - | 5.0/5 | 2 |
| 도담순대국 성수본점 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| 홈수키 | 82% | 3.8/5 | 5.0/5 | 300 |
| 교촌치킨 방배점 | 100% | - | 5.0/5 | 2 |
| 청진동해장국 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
