Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| 食彩の房 秋葉原店 | 70% | - | - | 0 |
| 話食ダイニング おせっかい屋 | 79% | 4.1/5 | 3.5/5 | 145 |
| アロハテーブル 飯田橋 | 76% | 3.8/5 | 4.0/5 | 974 |
| 洋々亭 九段下 | 70% | - | 3.5/5 | 17 |
| 大漁日本海庄や 水道橋店 | 70% | - | 2.0/5 | 1 |
| 日乃屋カレー 神田西口 | 73% | 3.8/5 | 3.5/5 | 210 |
