Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| こだわり和食 豆福 | 81% | 4.1/5 | 5.0/5 | 20 |
| 游玄亭 有楽町マリオン店 | 85% | 4.3/5 | 4.5/5 | 638 |
| ばってん はなれ 神田北口店 | 70% | - | - | 0 |
| ストリーマー コーヒー カンパニー 秋葉原 | 75% | 3.9/5 | 3.5/5 | 11 |
| 一保堂茶舗 東京丸の内店 | 81% | 4.4/5 | 4.5/5 | 671 |
| ZAKI | 70% | - | - | 0 |
