Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| イタリアンバル ポルテラ | 82% | 4.2/5 | 4.5/5 | 36 |
| ソバキチ | 72% | 3.8/5 | 4.0/5 | 170 |
| みやぎ米 ふるさと館 | 70% | - | - | 0 |
| No5 | 70% | - | - | 0 |
| 個室会席北大路 日本橋茶寮 神田駅店 | 73% | 4.1/5 | 4.0/5 | 112 |
| やきうし 秋葉原店 | 70% | - | - | 0 |
