Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (9)
+1
weitere Fotos
weitere Fotos
Photo 1 / 9
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Nishimura | 90% | - | 4.5/5 | 52 |
| Kedai TKP | 75% | 4.4/5 | 3.0/5 | 142 |
| Gyudon House | 70% | - | - | 0 |
| Shabu Shabu House Surabaya Square House | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 6 |
| Kowloon Palace International Restaurant | 75% | 4.0/5 | 3.5/5 | 21 |
| Bima Chinese Cuisine | 88% | 4.5/5 | 4.0/5 | 2,102 |
