Agustin Cabrera Saez
Rua Isabel II 34, 36002 - Pontevedra
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Taperia Manyar | 92% | 4.2/5 | 5.0/5 | 205 |
| Panaderia Santiña | 70% | - | - | 0 |
| Casa Verdun | 77% | 4.4/5 | 4.0/5 | 3,726 |
| PADAL da Santiña | 89% | 4.4/5 | 4.5/5 | 2,334 |
| Tragolargo | 93% | 4.7/5 | 4.5/5 | 1,036 |
| Bar Solla | 70% | - | - | 0 |
