Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| The Queen Camellia Tea Room | 98% | 4.7/5 | 5.0/5 | 139 |
| FONDUE HOUSE DU PONT | 85% | 4.4/5 | 3.5/5 | 846 |
| Caaa Pietro Catalano | 100% | - | 5.0/5 | 3 |
| California | 81% | 4.3/5 | 3.5/5 | 1,483 |
| Rest./Bar Max | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 759 |
| MOzern Bar & Brasserie | 90% | 4.4/5 | 4.5/5 | 18 |
