Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| The Sushi Lounge | 70% | 3.2/5 | 3.0/5 | 255 |
| Tandoori Masala | 90% | - | 4.5/5 | 16 |
| Gelateria Decadenza | 89% | 4.5/5 | 4.5/5 | 522 |
| De Rector | 76% | 4.0/5 | 3.5/5 | 1,009 |
| Yammi Yammi Ramen | 90% | - | 4.5/5 | 3 |
| De Nijl | 70% | 3.7/5 | 4.5/5 | 1,081 |
